Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Nö1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 0 | 145 | 16 | 129 | 52 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 70 | 35 | 35 | 37 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 101 | 27 | 74 | 36 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 93 | 59 | 34 | 34 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 108 | 64 | 44 | 29 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 51 | 57 | -6 | 26 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 70 | 73 | -3 | 24 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 53 | 103 | -50 | 16 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 35 | 154 | -119 | 8 | |
18 | 0 | 1 | 17 | 23 | 161 | -138 | 1 |
Kommentarer